Stadtratswahl
Stadtratswahl in Markkleeberg
Der Stadtrat von Markkleeberg wurde am 7. Juni 2009 gewählt:
Für die Markkleeberger SPD wurden gewählt:
| Rang | Name, Vorname |
Stimmen |
| 1 | Schütze, Karsten |
2746 |
| 2 | Müller, Rolf | 1509 |
| 3 | Steinke-Gräfe, Sylvia | 797 |
| 4 | Dr. Legutke, Nikolaus | 608 |
| 5 | Schwarze, Günter | 574 |
| 6 | Köhler, Andreas | 524 |
| 7 | Dießner, Maria | 466 |
| 8 | Kern, Jürgen | 319 |
| 9 | Wiesner, Inge | 312 |
| Ersatzpersonen (Nachrücker): | ||
| 10 | Schulze, Maria-Luise | 309 |
| 11 | Uhlig, Matthias | 262 |
| 12 | Werner, Daniel | 194 |
| 13 | Kluge, Birgit | 186 |
| 14 | Hübner, Matthias | 173 |
| 15 | Hermann, Anja | 173 |
| 16 | Lubecki, Oliver | 152 |
| 17 | Wolle, Ines | 149 |
| 18 | Unger, Hans-Ulrich | 98 |
| 19 | Querfurth, Hans-Dieter | 61 |
Die Sitzverteilung im Stadtrat von Markkleeberg:
Das amtliche Endergebnis der Kommunalwahl vom 7. Juni 2009 finden Sie hier.
Unser Wahlprogramm der Stadtratswahl finden Sie hier.
Die nächste Stadtratswahl findet im Juni 2014 statt.



